はじめに
貨幣は毎年きっちりと同じ枚数が造られていると思いがちですが、実はそうではありません。日本の政治や状況によって、大きく変動しているのです。その理由は様々あります。お金は時代を映す鏡、今回はお金の製造数から時代を読み解きます。
製造枚数は時代を反映する
貨幣には全て、製造年が刻印されていますよね。造幣局で製造される貨幣は、毎年、同じ枚数が造られるわけではありません。需要枚数を調べた上で、製造枚数が定められるため、年によってバラつきがあるのです。
「昭和23年」から「平成28年」まで、全種類の貨幣を合計した製造枚数を見てみると、最少と最多で相当な差があります。
最も貨幣製造枚数が多かった年は、「昭和49年」の約56億枚。
そのワケは、高度経済成長と共に、貨幣製造枚数が順調に増加していったからです。また、日本に自動販売機、公衆電話、駅の切符販売機が一気に普及した年でもありました。ちなみにこの年はまだ、五〇〇円玉が製造されていません。
逆に、最少は「昭和64年」の2億7千万枚。この年は、年始の天皇崩御により昭和から平成へと年号が変化しました。「昭和64年」は1月1日〜1月7日、たった7日間しかなかったため。
ちなみに、「昭和64年」製の五〇円玉、百円玉は一枚も存在しません。というのも、年明けすぐには製造する予定がなく、その前に年号が変わってしまったためです。
年によっては、特定の種類の貨幣だけが、多く製造されることもあります。
例えば、1円玉の場合、「平成元年」に24億枚、「平成2年」に28億枚製造されました。この年、日本に消費税が導入されたため、1円単位の小銭が急に必要になったのです。
近年は、必要とされる一円玉は十分に流通していることや、電子マネーなどの普及もあって、一円玉の製造は減少傾向にあります。「平成28年」はなんと約60万枚。
「昭和64年」の一円玉は約1億枚なので、それよりも希少価値があるのです。
【1円 アルミニウム貨幣 製造数】
昭和30年 | (1955) | 381,700 | 51年 | (1976) | 928,850 | 平成8年 | (1996) | 942,213 | ||
31年 | (1956) | 500,900 | 52年 | (1977) | 895,000 | 9年 | (1997) | 783,086 | ||
32年 | (1957) | 492,000 | 53年 | (1978) | 864,000 | 10年 | (1998) | 452,612 | ||
33年 | (1958) | 374,900 | 54年 | (1979) | 1,015,000 | 11年 | (1999) | 67,120 | ||
34年 | (1959) | 208,600 | 55年 | (1980) | 1,145,000 | 12年 | (2000) | 12,026 | ||
35年 | (1960) | 300,000 | 56年 | (1981) | 1,206,000 | 13年 | (2001) | 8,024 | ||
36年 | (1961) | 432,400 | 57年 | (1982) | 1,017,000 | 14年 | (2002) | 9,667 | ||
37年 | (1962) | 572,000 | 58年 | (1983) | 1,086,000 | 15年 | (2003) | 117,406 | ||
38年 | (1963) | 788,700 | 59年 | (1984) | 981,850 | 16年 | (2004) | 52,903 | ||
39年 | (1964) | 1,665,100 | 60年 | (1985) | 837,150 | 17年 | (2005) | 30,029 | ||
40年 | (1965) | 1,743,256 | 61年 | (1986) | 417,960 | 18年 | (2006) | 129,594 | ||
41年 | (1966) | 807,344 | 62年 | (1987) | 955,775 | 19年 | (2007) | 223,904 | ||
42年 | (1967) | 220,600 | 63年 | (1988) | 1,269,042 | 20年 | (2008) | 134,811 | ||
43年 | (1968) | 0 | 64年 | (1989) | 116,100 | 21年 | (2009) | 48,003 | ||
44年 | (1969) | 184,700 | 平成 元年 | (1989) | 2,366,970 | 22年 | (2010) | 7,905 | ||
45年 | (1970) | 556,400 | 2年 | (1990) | 2,768,953 | 23年 | (2011) | 456 | ||
46年 | (1971) | 904,950 | 3年 | (1991) | 2,301,120 | 24年 | (2012) | 659 | ||
47年 | (1972) | 1,274,950 | 4年 | (1992) | 1,299,130 | 25年 | (2013) | 554 | ||
48年 | (1973) | 1,470,000 | 5年 | (1993) | 1,261,240 | 26年 | (2014) | 124,013 | ||
49年 | (1974) | 1,750,000 | 6年 | (1994) | 1,040,767 | 27年 | (2015) | 82,004 | 50年 | (1975) | 1,656,150 | 7年 | (1995) | 1,041,874 | 28年 | (2016) | 574 |
造幣局さいたま支局
埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-190-22、さいたま新都心駅から徒歩12分、9時〜16時30分(入館は16時まで)、入館無料、TEL:048-645-5899
文=佐藤成美(風来堂) 撮影(造幣局さいたま支局)=今田 壮(風来堂)