はじめに
今年大きく上昇した銘柄ランキング
それでは最後に日本企業で今年大きく上昇した銘柄、大きく下落した銘柄をご紹介しましょう。下表は、東証1部上場企業の今年の株価上昇率上位10社です。
【2019年に大きく上昇した銘柄(東証1部上場)】
銘柄名 | 証券コード | 企業概要 | 2019年の上昇率 |
---|---|---|---|
アイル | 3854 | 中小企業向けに基幹業務システムを提供 | 290.9% |
アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | 企業向けのIRサポート事業を手掛ける | 272.4% |
レーザーテック | 6920 | 半導体検査・測定装置メーカー | 254.0% |
オルトプラス | 3672 | ゲーム開発会社。代表作はカードゲーム「アイドルマスター」など | 232.7% |
イーレックス | 9517 | 独立系の新電力会社で電力小売を手掛ける | 226.0% |
ローツェ | 6323 | 半導体ウエハ搬送装置メーカー | 217.4% |
いであ | 9768 | 環境保全のコンサルタント会社 | 216.7% |
ジャストシステム | 4686 | ワープロソフト「一太郎」やグラフィック・表計算ソフト「花子」などソフトウェアの開発・販売会社 | 197.0% |
内田洋行 | 8057 | 公共・オフィス関連・情報システムの専門商社 | 190.0% |
シグマクシス | 6088 | 企業戦略立案・企業革新・企業情報システム構築などを手掛けるビジネス・コンサルティング会社 | 189.6% |
(注)騰落率は12月17日時点 (出所)QUICKデータを基にマネックス証券作成
あまり馴染みのない企業が多いかもしれませんが、これらの多くの企業に共通しているのが「爆発的に業績を伸ばしていること」です。
たとえば上昇率1位のアイル(証券コード:3854)は、中小企業向けに「アラジンオフィス」という基幹業務システムを提供している会社。直近発表した2019年8~10月期の売上高は39.8億円で前年同期比69%増、営業利益は8.4億円で同476%増となりました。
本当に面白いくらいに企業の業績と株価はリンクします。これから業績が良くなっていく企業を見つけられれば、大幅なリターンを得ることも決して夢ではありません。
今年大きく下落した銘柄ランキング
続いて下落率の大きいワーストランキングです。
【2019年に大きく下落した銘柄(東証1部上場)】
銘柄名 | 証券コード | 企業概要 | 2019年の下落率 |
---|---|---|---|
キャリアインデックス | 6538 | 複数パートナー企業の保有情報と連携した転職求人情報サイトの運営などを行う | -70.7% |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 6615 | 電子機器受託製造サービスの国内大手企業 | -68.8% |
マイネット | 3928 | スマートフォン向けのゲームサービス運営会社 | -62.4% |
ペッパーフードサービス | 3053 | 立ち食いスタイルのステーキ店「いきなり!ステーキ」などを展開 | -52.5% |
リズム時計工業 | 7769 | シチズン系列の精密機器メーカー | -49.9% |
ソウルドアウト | 6553 | 地方の中堅・中小企業を対象にWebマーケティング支援などを行う | -49.6% |
Gunosy | 6047 | 情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」を運営 | -44.8% |
スペースバリューホールディングス | 1448 | プレハブハウス・ユニットハウスの販売&レンタルなどを行う | -44.2% |
名村造船所 | 7014 | 大型船舶(オイルタンカーなど)の製造や修繕を行う | -43.1% |
エスケイジャパン | 7608 | アミューズメント施設向け景品の企画や販売を手掛ける | -42.2% |
(注)騰落率は12月17日時点 (出所)QUICKデータを基にマネックス証券作成
こちらでもあまり馴染みのない企業も多いかもしれませんが、「いきなりステーキ」を展開するペッパーフードサービス(3053)は今年50%以上株価が下げてしまっています。同社が苦境に立たされていることは、報道などで目にした方も多いのではないでしょうか。
同社はかなりハイペースでさまざまな地域に出店したのですが、競合の増加などにより客足が弱まってしまい、業績が非常に悪化しています。やはり企業の業績と株価は一致する場合が多いのです。
今回は2019年のマーケットを振り返ってみました。2019年が皆様にとって実り多い年だったこと、2020年がより良い年になることを祈念しております。
<文:マーケット・アナリスト 益嶋裕>