はじめに
JCBギフトカードが年2回もらえる♪
「8167 東・2 リテールパートナーズ」
2015年に山口県を地盤とした食品スーパーを展開する「丸久」と、九州で食品スーパーを展開する「マルミヤストア」が経営統合して生まれた会社です。さらにその中間地点に位置する福岡県の「マルキョウ」も今年3月に統合しました。
「普段の生活をより豊かにしたい」を理念に、3人の社長さんと各社のノウハウを活かし合える会社として、志を同じくする企業同士が地域を超えて手を携えました。
<株主優待内容>
権利日 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|
8月末 2月末 | A、B、Cコースから1つを選択 | |
100株以上 | Aコース:株主優待券10枚(1,000円相当) Bコース:JCBギフトカード1枚(1,000円分) Cコース:JCBギフトカード1枚(1,000円分) | |
500株以上 | Aコース:株主優待券20枚(2,000円相当) Bコース:JCBギフトカード1枚(1,000円分) Cコース:JCBギフトカード1枚(1,000円分) | |
1,000株以上 | Aコース:株主優待券50枚(5,000円相当) Bコース:ぶちうま!山口カタログギフト3,500円相当 Cコース:JCBギフトカード3枚(3,000円分) | |
2,000株以上 | Aコース:株主優待券100枚(1万円相当) Bコース:ぶちうま!山口カタログギフト3,500円相当 Cコース:JCBギフトカード3枚(3,000円分) | |
3,000株以上 | Aコース:株主優待券150枚(1万5,000円相当) Bコース:ぶちうま!山口カタログギフト5,000円相当 Cコース:JCBギフトカード5枚(5,000円分) | |
4,000株以上 | Aコース:株主優待券200枚(2万円相当) Bコース:ぶちうま!山口カタログギフト5,000円相当 Cコース:JCBギフトカード5枚(5,000円分) | 5,000株以上 | Aコース:株主優待券250枚(2万5,000円相当) Bコース:ぶちうま!山口カタログギフト5,000円相当 Cコース:JCBギフトカード5枚(5,000円分) |
※Aコースは自社店舗で買上金額1,000円毎に100円券1枚を使用できる。
こちらの優待は「丸久」の時代からあったようですね。その頃は興味がわきませんでしたが、リテールパートナーズになってから気になり始めました。「マルキョウ」を統合した今年は地域スーパーでは全国13位の規模となる予定ですので、購入することにしました。
8月10日時点の株価は1,194円、予想PER11.73倍、PBR0.79倍でやや割安だと思いますし、3社統合の成果が出るのはこれからだと私は思っていますので、優待を楽しみながら保有しようと思っています。