はじめに
証券コード「3000」番台後半~「4000」番台
証券コード | 銘柄名 | 時価総額(億円) | 売上成長率(%) |
---|---|---|---|
3649 | ファインデックス | 345 | 54 |
3660 | アイスタイル | 423 | 47 |
3665 | エニグモ | 316 | 67 |
3666 | テクノスジャパン | 218 | 53 |
3674 | オークファン | 134 | 109 |
3679 | じげん | 598 | 51 |
3686 | ディーエルイー | 88 | 52 |
3689 | イグニス | 137 | 260 |
3697 | SHIFT | 186 | 77 |
3724 | ベリサーブ | 178 | 46 |
3733 | ソフトウェアサービス | 237 | 86 |
3900 | クラウドワークス | 95 | 67 |
3904 | カヤック | 168 | 58 |
3925 | ダブルスタンダード | 86 | 81 |
3928 | マイネット | 85 | 102 |
3932 | アカツキ | 412 | 44 |
4528 | 小野薬品工業 | 16000 | 64 |
4565 | そーせい | 2800 | 2522 |
4587 | ペプチドリーム | 2650 | 74 |
※時価総額は8月27日の終値ベース
こうして見ると、圧倒的に3000番台のネット関連企業が多いですね。成長率の高い「イグニス」「マイネット」はソーシャルゲームで、「オークファン」はM&A分が乗っかっているのであれなんですが、ソフトウェアテストの「SHFIT」の高さも目につきますね。
そして、今年の顔と言えば「そーせい」ですよね。マザーズ市場を大いに盛り上げてくれて、ちゃんと実績も伴っています。「小野薬」「ペプチド」とともに、バイオ銘柄の大出世株です。